Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
Rufen Sie einen unserer Experten an!
+31 (0)85-0160316Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
Hardware-Version | 3 |
Netzwerkanschluss | 8-Port RJ-45 für 10 / 100Base-TX |
PoE Inject Hafen | Mit 4-Port PoE-Injektor-Funktion, Port-1 zu Port 4 |
LED-Anzeige | Eine Macht, 1-4 PoE-Port, in-use, LNK / ACT 1-8 Port LNK / ACT |
Switch Architecture | Speicher- und Weiterleitungsvermittlungsarchitektur |
MAC-Adresse | 1K MAC-Adresstabelle mit Auto Lernfunktion |
Switch-Fabric | 1,6 Gbps |
Durchsatz | 1.19Mpps |
Macht | AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz |
Leistungsaufnahme | Max. 65 Watt / 221 BTU |
Dimension (D x B x H) | 217 x 135 x 43 mm |
Gewicht | 1,0 kg |
Power over Ethernet | |
PoE-Standard | IEEE 802.3af Power over Ethernet / PSE |
PoE Power Supply Type | End-Span |
PoE Power Output | Pro Port 48V DC, 350mA. Max. 15,4 Watt |
Power Pin-Belegung | 1/2 (+), 06.03 (-) |
PoE Power Budget | 55 Watt |
Standard Conformance | |
EMI Sicherheit | FCC Klasse A, CE |
Betriebsumgebung | 0 ~ 50 Grad C. |
Storage-Umgebung | -10 ~ 70 Grad C. |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 5% bis 90%, die relative Luftfeuchtigkeit; nicht kondensierend |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5% bis 90%, relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend |
Standard Compliance | IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3af Power over Ethernet |