Dahua IPC-HFW2841T-ZS Bullet-Kamera mit Zoomobjektiv 2,7–13,5 mm, Wizsense, 8 MP/4K, PoE
Dank der verbesserten H.265-Codierungstechnologie verfügt die Dahua Lite-Serie über eine Technologie mit effizienter Komprimierung, die Bandbreite und Speicherplatz spart. Diese Überwachungskamera nutzt die Starlight-Technologie. Diese Technologie sorgt für ein farbenfrohes Bild in Situationen mit wenig Licht. Kameras der Lite-Serie verfügen über eine Gegenlichtkompensation, einen SD-Kartensteckplatz und ein Gehäuse, das den Normen IP67 und IK10 entspricht
> 8 MP, 1/2,7-Zoll-CMOS-Bildsensor, geringe Beleuchtungsstärke, hohe Bildauflösung
> Ausgabe mit max. 8 MP (3840 × 2160) bei 15 fps und Unterstützung für 2688 × 1520 bei 25/30 fps
> H.265-Codec, hohe Kompressionsrate, extrem niedrige Bitrate
> Integrierte IR-LED, max. IR-Reichweite: 60 m
> ROI, SMART H.264/H.265, flexible Codierung, einsetzbar in verschiedenen Bandbreiten- und Speicherumgebungen
> Rotationsmodus, WDR, 3D-DNR, HLC, BLC, digitales Wasserzeichen, einsetzbar in verschiedenen Überwachungsszenarien
> Intelligente Erkennung: Einbruch, Tripwire
> Anomalieerkennung: Bewegungserkennung, Manipulation der Videoaufzeichnung, fehlende SD-Karte, SD-Karte voll, SD-Kartenfehler, Netzwerkunterbrechung, IP-Konflikt, unbefugter Zugriff, Spannungserkennung
> Unterstützt Micro-SD-Karten
mit bis zu 256 GB > 12 V DC/POE-Stromversorgung
> Schutzklasse IP67
Technische Daten:
| Kamera |
| Bildsensor | 1/2,7“ 8-Megapixel-Progressive-CMOS |
| Effektive Pixel | 3840 (H) × 2160 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 256 MB |
| Scansystem | Progressiv |
| Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3 s–1/100.000 s |
| Min. Beleuchtungsstärke | 0,008 Lux@F1.5 |
| IR-Reichweite | 60 m (196,85 ft) |
| IR-Ein-/Ausschaltung | Automatisch/Manuell |
| Anzahl der IR-LEDs | 4 |
| Schwenk-/Neige-/Drehbereich | Schwenkbereich: 0°–360° Neigung: 0°–90° Drehung: 0°–360° |
| Objektiv |
| Objektivtyp | Motorisierte Vario-Objektiv |
| Befestigungsart | φ14 |
| Brennweite | 2,7 mm–13,5 mm |
| Max. Blende | F1,5 |
| Sichtfeld | Schwenkbereich: 113°–31° Neigung: 58°–17° Diagonal: 138°–36° |
| Blendenart | Fest |
| Naheinstellgrenze | 0,8 m–0,8 m (2,62 ft–2,62 ft) |
| DORI-Abstand | Objektiv | Erkennen | Beobachten | Erkennen | Identifizieren |
| W | 85,3 m (279,9 ft) | 34,1 m (111,9 ft) | 17 m (55,8 ft) | 8,5 m (27,9 ft) |
| T | 280 m (918,6 ft) | 112 m (367,5 ft) | 56 m (183,7 ft) | 28 m (91,9 ft) |
| Smart Event |
| Allgemeine IVS-Analytik | Tripwire; Einbruch |
| Video |
| Videokomprimierung | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Smart-Codec | Ja |
| Video-Bildfrequenz | Hauptstrom: 3840 × 2160 (1 fps–15 fps) 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) Sub-Stream: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) |
| Streaming-Fähigkeit | 2 Streams |
| Auflösung | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bitratenregelung | CBR/VBR |
| Video-Bitrate | H.264: 32 Kbit/s–8192 Kbit/s H.265: 12 Kbit/s–8192 Kbit/s |
| Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| Weißabgleich | Auto/Natürlich/Straßenbeleuchtung/Außenbereich/Manuell/Regionale Anpassung |
| Verstärkungsregelung | Auto/Manuell |
| Rauschunterdrückung | 3D-Rauschunterdrückung |
| Bewegungserkennung | Aus/Ein (4 Bereiche, rechteckig) |
| Interessensbereich (RoI) | Ja (4 Bereiche) |
| Smart-IR | Ja |
| Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° (Unterstützt 90°/270° bei einer Auflösung von 2688 × 1520 und darunter.) |
| Spiegelung | Ja |
| Datenschutz-Maskierung | 4 Bereiche |
| Netzwerk |
| Netzwerk | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokoll | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Interoperabilität | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Benutzer/Host | 20 |
| Edge-Speicher | Cloud; FTP; Micro-SD-Karte (unterstützt max. 256 GB); NAS |
| Browser | IE , Chrome , Firefox |
| Verwaltungssoftware | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Smartphone | iOS; Android |
| Zertifizierung |
| Zertifizierungen | CE-LVD: EN 60950-1 CE-EMV: Richtlinie 2014/30/EU über elektromagnetische Verträglichkeit FCC: 47 CFR FCC Teil 15, Unterabschnitt B UL/CUL: UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1-07 |
| Stromversorgung |
| Stromversorgung | 12 V DC/PoE (802.3af) |
| Stromverbrauch | < 9,9 W |
| Umgebungsbedingungen |
| Betriebsbedingungen | –30 °C bis +60 °C (–22 °F bis +140 °F)/≤ 95 % relative Luftfeuchtigkeit |
| Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) |
| Schutzart | IP67 |
| Bauweise |
| Gehäuse | Metall |
| Abmessungen | Φ244,1 mm × 90,4 mm (Φ9,61" × 3,26") |
| Nettogewicht | 0,86 kg (1,90 lb) |
| Bruttogewicht | 1,10 kg (2,43 lb) |
Datenblatt:
