Las cámaras Hikvision Darkfighter PTZ son capaces de mostrar imágenes de color de alta calidad en condiciones de iluminación mínima. Esto es posible desde un nivel de iluminación de 0.002 lux (color). La cámara también presenta True WDR (120dB) y proporciona imágenes con una calidad de 2MP. Con el objetivo día / noche con zoom óptico 25X, la cámara ofrece más detalles sobre áreas extensas. Único en esta cámara PTZ es que puede rotar 20 grados a través de su eje horizontal, de modo que incluso en la posición de zoom, la PTZ puede aparecer para dar las imágenes óptimas.
La función inteligente de enfoque rápido asegura que se pueda mostrar una imagen nítida en cualquier lugar de la imagen. Al enfocar todas las áreas de la imagen y almacenar estos parámetros, la PTZ puede ir a cualquier parte de la imagen y enfocar directamente desde la memoria. Esta técnica súper rápida para enfocar es justamente llamada Enfoque Rápido.
La cámara Darkfighter PTZ también presenta una amplia gama de funciones inteligentes, como reconocimiento de rostros, detección de intrusos y detección de líneas cruzadas. Estas características se combinan con el seguimiento inteligente, que permite a la cámara rastrear y rastrear cada objeto que se mueve gradualmente. Smart Anti-fog y EIS (Estabilización Electrónica de Imagen) se utilizan además para mejorar la calidad de la imagen en condiciones difíciles. El Darkfighter Smart PTZ abre nuevas posibilidades para la vigilancia CCTV las 24 horas.
Especificaciones:
• Sensor CMOS de barrido progresivo de 1 / 1.9 "
• Resolución de hasta 1920 × 1080
• Zoom óptico 25X
• Min. Iluminación:
Color: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ENCENDIDO)
B / W: 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC ENCENDIDO)
0 Lux con IR
• Smart Tracking
• Detección inteligente
• 200m de distancia IR
• Limpiador opcional (-W)
• Fuente de alimentación Hi-PoE / 24VAC
• Soporta compresión de video H.265 + / H.265
• Soporte de enfoque rápido
Cámara | ||
---|---|---|
Sensor de imagen: | | | CIZ de barrido progresivo de 1 / 1.9 " |
Píxeles efectivos: | | | 1920 (H) x1080 (V) |
Sistema de señal: | | | PAL / NTSC |
Iluminación mínima: | | | Color: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ENCENDIDO) B / W: 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC ENCENDIDO) 0 Lux con IR |
Balance de blancos: | | | Auto / Manual |
AGC: | | | Auto / Manual |
BLC: | | | ON / OFF |
HLC: | | | Apoyo |
Desempañador inteligente: | | | Apoyo |
WDR: | | | 120dB |
Tiempo de obturación: | | | 50Hz: 1 ~ 1 / 30,000s; 60Hz: 1 ~ 1 / 30,000s |
Día y noche: | | | ICR |
Zoom digital: | | | 16X |
Enmascaramiento de privacidad: | | | 24 máscaras de privacidad programables |
Enfoque automático: | | | Auto / Semiautomático / Manual |
Lente | ||
Longitud focal: | | | 5.7 mm a 142.5 mm, 25 × óptico |
Velocidad de Zoom: | | | Aprox. 3.7 s (lente óptica, amplia-tele) |
Ángulo de visión: | | | Campo de visión horizontal: 59.8 ° a 2.8 ° (teleobjetivo ancho) Campo de visión vertical: 33.6 ° a 1.6 ° (teleobjetivo ancho) Campo de visión diagonal: 68.6 ° a 3.2 ° (teleobjetivo) |
Distancia mínima de trabajo: | | | 10-1500 mm (Wide-Tele) |
Alcance de apertura: | | | F1.5 ~ F3.4 |
Pan & Tilt | ||
Pan Range: | | | 360 ° sin fin |
Velocidad de giro: | | | Configurable, desde 0.1 ° / sa 210 ° / s, velocidad preestablecida: 280 ° / s |
Rango de inclinación: | | | -20 ° ~ 90 ° (giro automático) |
Velocidad de inclinación: | | | Configurable, desde 0.1 ° / sa 150 ° / s, velocidad preestablecida: 250 ° / s |
Zoom proporcional: | | | La velocidad de rotación se puede ajustar automáticamente según los múltiplos de zoom |
Número de preajuste: | | | 300 |
Patrulla | | | 8 patrullas, hasta 32 presets por patrulla |
Patrón: | | | 4 patrones, con el tiempo de grabación no menos de 10 minutos por patrón |
Recuperación de pérdida de potencia: | | | Apoyo |
Acción del parque: | | | Preset / Patrulla / Patrón / Pan scan / Tilt scan / Escaneo aleatorio / Escaneo de cuadros / Escaneo de panorama |
Pantalla de posición PTZ: | | | ON / OFF |
Congelar fotograma: | | | Apoyo |
Smart-tracking: | | | Manual / Panorama / Intrusion trigger / Line crossing trigger / Region entry trigger / Region exit trigger |
Limpiador: | | | Opcional |
Infrarrojo | ||
Distancia de irradiación IR: | | | 200 metros |
Ángulo de irradiación IR: | | | Ajustable por zoom |
Alarma | ||
Entrada de alarma: | | | 7 entradas |
Salida de alarma: | | | 2 |
Acciones de alarma: | | | Preajuste, patrullaje, patrón, grabación de tarjeta Micro SD / SDHC, salida de relé, notificación en el cliente, envío de correo electrónico, carga en FTP, canal de disparo |
Red | ||
Ethernet: | | | Conector 10Base -T, / 100Base-TX, RJ45 |
Corriente principal: | | | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Sub Stream: | | | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640x480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640x480, 3302 × 240) |
Tercera secuencia: | | | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Compresión de video: | | | Flujo principal: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 Sub-secuencia: H.265 / H.264 / MJPEG Tercera secuencia: H.265 / H.264 / MJPEG |
Codificación de ROI: | | | Apoyo |
Compresión de audio: | | | G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM |
Modo de audio: | | | OFF / Entrada de audio / Salida de audio |
No. o usuarios simultáneos: | | | Hasta 20 usuarios |
Three-Stream: | | | Apoyo |
Tarjeta Mini SD: | | | Ranura para tarjeta de memoria incorporada, compatibilidad con Micro SD / SDHC / SDXC, hasta 256 GB |
Medidas de seguridad: | | | Autenticación de usuario (ID y PW), Autenticación de host (dirección MAC) Filtrado de direcciones IP |
GUI del cliente | ||
Control de la cámara: | | | Panorámica / Inclinación, Zoom, Enfoque, clic en el centro, Zoom al arrastrar el mouse, Iris, llamadas predefinidas y programación, modo automático |
Visualización de fecha y hora: | | | Hora: Semana: Fecha, 6 formatos en el Cliente |
Cliente: | | | Soporte iVMS-4200 |
Navegador web: | | | IE 7+, Chrome 18 - 42, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 + |
General | ||
Consumo de energía: | | | 24 VCA (Máx. 60 W) Hi-PoE (máximo 50 W) |
Temperatura / Humedad de trabajo: | | | -40 ° C ~ 65 ° C (-40 ° F ~ 149 ° F) |
Nivel de protección: | | | IP66 estándar, IK10 (compatible con cámara sin limpiaparabrisas), TVS 6,000V protección contra rayos, protección contra sobretensiones y protección contra transitorios de voltaje |
Dimensiones: | | | Φ 266.6 mm × 410 mm (Φ 10.50 "× 16.14") |
Peso (aprox.): | | |
8 kg (aprox.17.64 lb) |