Dahua IPC-HFW2841T-ZS Caméra bullet à zoom 2,7-13,5 mm Wizsense 8 MP/4K PoE
Grâce à la technologie de codage H.265 améliorée, la caméra Dahua de la série Lite dispose d'une technologie de compression efficace qui permet d'économiser de la bande passante et de l'espace de stockage. Cette caméra de sécurité utilise la technologie Starlight. Cette technologie garantit une image riche en couleurs dans des conditions de faible luminosité. Les caméras de la série Lite sont dotées d'une compensation du contre-jour, d'un emplacement pour carte SD et d'un boîtier conforme aux normes IP67 et IK10
> 8 MP, capteur d'image CMOS 1/2,7", faible luminosité, haute définition
d'image > Sorties max. 8 MP (3840 × 2160) à 15 images par seconde, et prise en charge de 2688 × 1520 à 25/30 images par seconde
> Codec H.265, taux de compression élevé, débit
binaire ultra-faible > LED IR intégrée, portée IR max. : 60 m
> ROI, SMART H.264/H.265, codage flexible, adaptable à divers environnements
de bande passante et de stockage > Mode de rotation, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, tatouage numérique, adaptable à divers scénarios
de surveillance > Détection intelligente : intrusion, fil
de déclenchement > Détection d’anomalies : détection de mouvement, altération de la vidéo, absence de carte SD, carte SD pleine, erreur de carte SD, déconnexion du réseau, conflit d’adresses IP, accès non autorisé, détection
de tension > Prise en charge d’une carte
Micro SD de 256 Go max. > Alimentation
12 V CC/PoE > Indice de protection IP67
Caractéristiques techniques :
| Caméra |
| Capteur d’image | CMOS progressif 1/2,7 pouces, 8 mégapixels |
| Pixels effectifs | 3 840 (H) × 2 160 (V) |
| ROM | 128 Mo |
| RAM | 256 Mo |
| Système de balayage | Progressif |
| Vitesse d'obturation électronique | Auto/Manuel 1/3 s – 1/100 000 s |
| Éclairage minimal | 0,008 Lux@F1.5 |
| Portée IR | 60 m (196,85 ft) |
| Commande IR activée/désactivée | Auto/Manuel |
| Nombre de LED IR | 4 |
| Plage de panoramique/inclinaison/rotation | Panoramique : 0°–360° Inclinaison : 0°–90° Rotation : 0°–360° |
| Objectif |
| Type d'objectif | Varifocale motorisée |
| Type de monture | φ14 |
| Distance focale | 2,7 mm – 13,5 mm |
| Ouverture maximale | F1,5 |
| Champ de vision | Panoramique : 113°–31° Inclinaison : 58°–17° Diagonale : 138°–36° |
| Type d'iris | Fixe |
| Distance minimale de mise au point | 0,8 m–0,8 m (2,62 ft–2,62 ft) |
| Distance DORI | Objectif | Détection | Observer | Reconnaître | Identifier |
| W | 85,3 m (279,9 pieds) | 34,1 m (111,9 ft) | 17 m (55,8 pieds) | 8,5 m (27,9 pieds) |
| T | 280 m (918,6 pieds) | 112 m (367,5 pieds) | 56 m (183,7 ft) | 28 m (91,9 ft) |
| Smart Event |
| Analyse générale IVS | Tripwire ; intrusion |
| Vidéo |
| Compression vidéo | H.265 ; H.264 ; H.264B ; MJPEG |
| Codec intelligent | Oui |
| Fréquence d'images vidéo | Flux principal : 3840 × 2160 (1 image par seconde – 15 images par seconde) 2688 × 1520 (1 image par seconde – 25/30 images par seconde) Flux secondaire : 704 × 576 (1 ip/s – 25 ip/s) 704 × 480 (1 ip/s – 30 ip/s) |
| Capacité de diffusion | 2 flux |
| Résolution | 3 840 × 2 160 (3 840 × 2 160) ; 3 072 × 2 048 (3 072 × 2 048) ; 3 072 × 1 728 (3 072 × 1 728) ; 2 592 × 1 944 (2 592 × 1 944) ; 2 688 × 1 520 (2 688 × 1 520) ; 3 M (2 048 × 1 536) ; 2304 × 1296 (2304 × 1296) ; 1080p (1920 × 1080) ; 1,3 M (1280 × 960) ; 720p (1280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480) ; VGA (640 × 480) ; CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Contrôle du débit binaire | CBR/VBR |
| Débit binaire vidéo | H.264 : 32 Kbps–8 192 Kbps H.265 : 12 Kbps–8192 Kbps |
| Jour/Nuit | Auto (ICR) / Couleur / N&B |
| BLC | Oui |
| HLC | Oui |
| WDR | 120 dB |
| Balance des blancs | Auto/naturel/éclairage public/extérieur/manuel/réglage régional personnalisé |
| Contrôle du gain | Auto/Manuel |
| Réduction du bruit | DNR 3D |
| Détection de mouvement | Désactivé/Activé (4 zones, rectangulaires) |
| Zone d'intérêt (RoI) | Oui (4 zones) |
| IR intelligent | Oui |
| Rotation de l'image | 0°/90°/180°/270° (Prend en charge les angles de 90° et 270° avec une résolution de 2 688 × 1 520 ou inférieure.) |
| Miroir | Oui |
| Masquage de confidentialité | 4 zones |
| Réseau |
| Réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protocoles | IPv4 ; IPv6 ; HTTP ; HTTPS ; TCP ; UDP ; ARP ; RTP ; RTSP ; RTCP ; RTMP ; SMTP ; FTP ; SFTP ; DHCP ; DNS ; DDNS ; QoS ; UPnP ; NTP ; Multicast ; ICMP ; IGMP ; NFS ; PPPoE ; 802.1x ; Bonjour |
| Interopérabilité | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T) ; CGI ; P2P ; Milestone ; Genetec |
| Utilisateur/Hôte | 20 |
| Stockage en périphérie | Cloud ; FTP ; carte Micro SD (prise en charge max. 256 Go) ; NAS |
| Navigateur | IE , Chrome , Firefox |
| Logiciel de gestion | Smart PSS ; DSS ; DMSS |
| Téléphone mobile | iOS ; Android |
| Certification |
| Certifications | CE-LVD : EN 60950-1 CE-CEM : Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE FCC : 47 CFR FCC Partie 15, sous-partie B UL/CUL : UL 60950-1 CAN/CSA C22.2 n° 60950-1-07 |
| Alimentation |
| Alimentation | 12 V CC/PoE (802.3af) |
| Consommation électrique | < 9,9 W |
| Environnement |
| Conditions de fonctionnement | de –30 °C à +60 °C (de –22 °F à +140 °F)/humidité relative inférieure à 95 % |
| Température de stockage | de –40 °C à +60 °C (de –40 °F à +140 °F) |
| Indice de protection | IP67 |
| Structure |
| Boîtier | Métal |
| Dimensions | Φ244,1 mm × 90,4 mm (Φ9,61" × 3,26") |
| Poids net | 0,86 kg (1,90 lb) |
| Poids brut | 1,10 kg (2,43 lb) |
Fiche technique :
