Não tem itens no seu carrinho de compras
Ligue para um de nossos especialistas!
+31 (0)85-0160316Não tem itens no seu carrinho de compras
Preste atenção! um disco rígido não está incluído.
Gravador Turbo 4K:
O gravador 4K Turbo de 8 canais pode gravar imagens de câmeras de até 8MP!
Câmeras de 2MP, 3MP e 5MP também podem ser facilmente conectadas a este gravador.
O gravador também reconhece câmeras -CVI, câmera AHD, câmeras analógicas! Isso torna o gravador multifuncional.
Uma câmera IP também pode ser adicionada através da rede. O gravador tem espaço para 1 disco rígido de no máximo 8 TB.
Especificações:
Entrada de Vídeo / Áudio | ||
---|---|---|
Entrada de áudio: | 4 canais, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) | |
Compressão de vídeo: | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | |
Entrada de vídeo analógico: | Interface BNC de 8 canais (1,0 Vp-p, 75 Ω), suportando conexão coaxitron | |
Entrada de vídeo analógica e HD-TVI: | 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 | |
Entrada de vídeo IP: | 4 canais, resolução de até 8 MP, suporta câmeras IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | |
Compressão de áudio: | G.711u |
Saída de Vídeo / Áudio | ||
---|---|---|
Saída HDMI / VGA: | VGA: 1 canal, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz HDMI: 1 canal, 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2K (2560 × 1440) / 60Hz, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz |
|
Taxa de quadros: | Fluxo principal: 8 MP a 10fps, 5 MP a 20fps, 3 MP a 18fps 4 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF a 25fps (P) / 30fps (N) Sub-fluxo: WD1 / 4CIF / CIF a 25 qps (P) / 30 qps (N) |
|
Taxa de bits de vídeo: | 32 Kbps a 16 Mbps | |
Tipo de stream: | Vídeo, Vídeo e Áudio | |
Áudio bidirecional: | 1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (usando a primeira entrada de áudio) | |
Saída de áudio: | 1 canal, RCA (linear, 1 KΩ) | |
Taxa de bits de áudio: | 64 Kbps | |
Fluxo duplo: | Suporte | |
Reprodução síncrona: | 8-ch |
Gerenciamento de rede | ||
---|---|---|
Conexões remotas: | 128 | |
Protocolos de rede: | TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP ™, HTTPS, ONVIF |
Driver de disco rígido | ||
---|---|---|
Tipo de interface: | 2 interfaces SATA | |
Capacidade: | Capacidade de até 8 TB para cada disco |
Interface Externa | ||
---|---|---|
Interface de rede: | 1, interface Ethernet auto-adaptável RJ45 10M / 100M / 1000M | |
Interface USB: | Painel frontal: 1 × USB 2.0 Painel traseiro: 1 × USB 3.0 |
|
Interface serial: | RS-485 (semidúplex) | |
Entrada de alarme: | 8 | |
Saída de alarme: | 4 |
Geral | ||
---|---|---|
Fonte de alimentação: | 12 VDC | |
Consumo: | ≤ 20 W. | |
Temperatura de trabalho: | -10 ºC a +55 ºC (+14 ºF a +131 ºF) | |
Umidade de trabalho: | 10% a 90% | |
Dimensões: | 380 × 320 × 48 mm (15,0 × 12,6 × 1,9 polegadas) | |
Peso: | ≤ 2 kg (4,4 lb) |
Folha de dados: