Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
Rufen Sie einen unserer Experten an!
+31 (0)85-0160316Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
Pass auf! Eine Festplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
4K Turbo Recorder:
Der 4-Kanal 4K Turbo Recorder kann Kamerabilder von Kameras mit bis zu 8 MP aufnehmen!
Kameras mit 2MP, 3MP und 5MP können ebenfalls mühelos an diesen Rekorder angeschlossen werden.
Der Rekorder erkennt auch -CVI-Kameras, AHD-Kameras, analoge Kameras! Dies macht den Recorder multifunktional.
Eine IP-Kamera kann auch über das Netzwerk hinzugefügt werden. Der Rekorder bietet Platz für 1 Festplatte mit maximal 8 TB.
Technische Daten:
Video / Audio-Eingang | ||
---|---|---|
Audioeingang: | 4-Kanal, Cinch (2,0 Vp-p, 1 KΩ) | |
Videokomprimierung: | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | |
Analoger Videoeingang: | 4-ch BNC-Schnittstelle (1,0 Vp-p, 75 Ω) zur Unterstützung der Koaxitronverbindung |
|
Analog- und HD-TVI-Videoeingang: | 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 | |
IP-Videoeingang: | 2-ch Bis zu 8 MP Auflösung, unterstützt H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 IP-Kameras |
|
Audiokomprimierung: | G.711u |
Video / Audio-Ausgang | ||
---|---|---|
CVBS-Ausgabe: | 1-ch, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), Auflösung: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | |
HDMI / VGA-Ausgang: | VGA: 1 Kanal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz HDMI: 1 Kanal, 4 K (3840 × 2160) / 30 Hz, 2 K (2560 × 1440) / 60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz |
|
Bildrate: | Hauptstrom: 8 MP bei 10 fps, 5 MP bei 20 fps, 3 MP bei 18 fps 4 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF bei 25 fps (P) / 30 fps (N) Substream: WD1 / 4CIF / CIF bei 25 fps (P) / 30 fps (N) |
|
Video-Bitrate: | 32 Kbit / s bis 16 Mbit / s | |
Stream-Typ: | VidVideo, Video & Audioeo, Video & Audio | |
Zweiwege-Audio: | 1-Kanal, Cinch (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (unter Verwendung des 1. Audioeingangs) | |
Audioausgang: | 1-Kanal, Cinch (linear, 1 kΩ) | |
Audio-Bitrate: | 64 Kbit / s | |
Dual Stream: | Unterstützung | |
Synchrone Wiedergabe: | 4-ch |
Netzwerkmanagement | ||
---|---|---|
Remote-Verbindungen: | 128 | |
Netzwerkprotokolle: | TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP ™, HTTPS, ONVIF |
Festplattentreiber | ||
---|---|---|
Schnittstellentyp: | 1 SATA-Schnittstelle | |
Kapazität: | Bis zu 8 TB Kapazität für jede Festplatte |
Externe Schnittstelle | ||
---|---|---|
Netzwerkschnittstelle: | 1, selbstadaptive RJ45 10M / 100M / 1000M-Ethernet-Schnittstelle | |
USB-Schnittstelle: | Vorderseite: 1 × USB 2.0 Rückseite: 1 × USB 3.0 |
|
Serielle Schnittstelle: | RS-485 (Halbduplex) | |
Alarmeingang: | 4/1 |
Allgemein | ||
---|---|---|
Stromversorgung: | 12 VDC | |
Verbrauch: | ≤ 15 W. | |
Arbeitstemperatur: | -10 ºC bis +55 ºC (+14 ºF bis +131 ºF) | |
Arbeitsfeuchtigkeit: | 10% bis 90% | |
Abmessungen: | 315 × 242 × 45 mm (12,4 × 9,5 × 1,8 Zoll) | |
Gewicht: | ≤ 1,5 kg (3,3 lb) |
Datenblatt: