Dahua IPC-HFW2431T-ZS-S2 4MP Bullet 2,7~13,5 mm Zoomobjektiv







IPC-HFW2431T-ZS-S2 4MP Bullet 2,7~13,5 mm Zoomobjektiv
Mit der verbesserten H.265-Codierungstechnologie verfügt die Kamera der Dahua Lite-Serie über eine effiziente Komprimierungstechnologie, die Bandbreite und Speicherplatz spart.Diese Kamera verwendet die Starlight-Technologie. Diese Technologie liefert ein farbenfrohes Bild in Situationen mit wenig Licht.Kameras der Lite-Serie verfügen über eine Gegenlichtkompensation, einen SD-Kartensteckplatz und ein Gehäuse, das dem IP67- und IK10-Standard entspricht
> 4MP, 1/3” CMOS-Bildsensor, geringe Beleuchtungsstärke, hohe Bildauflösung
> Gibt 4 MP (2560 × 1440) bei 25/30 fps aus, max. unterstützt 4 MP (2688 × 1520) bei 20 fps
> H.265-Codec, hohe Komprimierungsrate, extrem niedrige Bitrate
> Eingebaute IR-LED, maximale IR-Reichweite: 60 m
> ROI, SMART H.264/H.265, flexible Codierung, anwendbar auf verschiedene Bandbreiten- und Speicherumgebungen
> Rotationsmodus, WDR, 3D-DNR, HLC, BLC, digitales Wasserzeichen, anwendbar auf verschiedene Überwachungsszenen
> Intelligente Erkennung: Einbruch, Stolperdraht
> Anomalieerkennung: Bewegungserkennung, Videosabotage, keine SD-Karte, SD-Karte voll, SD-Kartenfehler, Netzwerk getrennt, IP-Konflikt, illegaler Zugriff, Spannungserkennung
> Unterstützt max. 256 GB Micro SD-Karte
> 12 V DC/PoE-Stromversorgung
> IP67-Schutz, IK10-Schutz (optional)
Spezifikationen:
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildsensor | 1/3” 4 Megapixel progressives CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effektive Bildpunkte | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rom | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scansystem | progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell 1/3s–1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindest. Erleuchtung | 0,008 Lux bei F1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR-Entfernung | 60m (196.85ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Ein/Aus-Steuerung | Automatisch/Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der IR-LEDs | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwenk-/Neige-/Drehbereich | Horizontal: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linsentyp | Motorisiertes Vari-Focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halterungstyp | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennweite | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max. Öffnung | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sichtfeld | Horizontal: 104°–27° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris-Typ | Feste Blende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nahfokusentfernung | 0,8 m–0,8 m (2,62 Fuß–2,62 Fuß) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI-Distanz | Linse | Erkennen | Beobachten | erkenne | Identifizieren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 64 m (209,97 Fuß) | 25,6 m (83,99 Fuß) | 12,8 m (41,99 Fuß) | 6,4 m (21,00 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 220m (721,78 Fuß) | 88m (288,71 Fuß) | 44 m (144,36 Fuß) | 22m (72,18 Fuß) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
smartevent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine IVS-Analytics | Einbruch; Stolperdraht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Kompression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligenter Codec | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Bildrate | Mainstream: 2688×1520 (1fps-20fps) 2560×1440 (1fps-25/30fps) Substream: 704×576 (1fps-25fps) 704×480 (1fps-30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream-Fähigkeit | 2 Ströme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auflösung | 2688×1520 (2688×1520); 2560×1440 (2560×1440); 2304×1296 (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280×720); D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF (352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitratensteuerung | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video-Bitrate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tag Nacht | Automatisch (ICR)/Farbe/S/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weißabgleich | Automatisch/natürlich/Straßenlaterne/im Freien/manuell/regionale Gewohnheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolle erlangen | Automatisch/Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lärmminderung | 3D-DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewegungserkennung | AUS/EIN (4 Bereiche, rechteckig) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Ja (4 Bereiche) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartIR | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilddrehung | 0°/90°/180°/270° (Unterstützt 90°/270° mit einer Auflösung von 2688 × 1520.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spiegel | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privatsphärenmaskierung | 4 Bereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzwerk | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokoll | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; Dienstgüte; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilität | ONVIF(Profil S/Profil G);CGI;P2P;Milestone;Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benutzer/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edge-Speicher | Wolke; FTP ;SFTP ; Micro-SD-Karte (unterstützt max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management-Software | SmartPSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiltelefon | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierungen | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | 12 V Gleichstrom/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieverbrauch | < 9,6 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbedingungen | -30 °C bis +60 °C (-22 °F bis +140 °F)/weniger als ≤ 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | -40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutz | IP67; IK10 (optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße | Φ244,1 mm × 90,4 mm (Φ9,61" × 3,26") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur Gewicht | 0,86 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttogewicht | 1,10 kg |
Datenblatt:
Bewertungen
- Gepostet von: Auke am 10 November 2020Perfecte camera en perfecte service