Dahua SD4A425DB-HNY4MP Starlight AI PTZ-Kamera 25-fach Zoom


SD4A425DB-HNY4MP Starlight AI PTZ-Kamera 25-fach Zoom
WizSense steht für die fortschrittlichen KI-Algorithmen, die Dahua in dieser Kameraserie verwendet. Durch die Anwendung dieser Algorithmen ist diese Kamera in der Lage, zwischen Personen und Fahrzeugen zu unterscheiden. Alle anderen Objekte, die nicht zum KI-basierten Algorithmus passen, zum Beispiel Tiere, Schatten oder Bäume, werden herausgefiltert. Kameras der WizSense-Serie sind mit Starlight-Technologie für optimale Leistung in Situationen mit wenig Licht ausgestattet. Die PTZ-Kamera verfügt über PFA, mit der die Kamera bereits während des Kamerabetriebs fokussiert, sodass sie immer ein scharfes Bild liefert.
Darüber hinaus nutzt diese PTZ die WizSense-Technologie zur automatischen Verfolgung. Auto-Tracking ist eine Technologie, bei der die PTZ-Kamera automatisch auf ein erkanntes Objekt heranzoomt und diesem dann gemäß den eingestellten Parametern folgt. Dank der WizSense-Technologie ist diese PTZ-Kamera besser in der Lage, Fahrzeuge und Personen von anderen Objekten zu unterscheiden, wodurch diese Generation von Autoverfolgungskameras viel genauer wird.
Technische Spezifikationen:
Kamera | Anzahl Bildsensoren: | 1 | ||||||||||
Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
Bildsensor: | 1/2,8 | |||||||||||
Auflösung: | 2560x1440 | |||||||||||
Anzahl Pixel: | 4MP | |||||||||||
Mindestbeleuchtungsstärke (in Farbe): | 0,005 Lux | |||||||||||
Mindestbeleuchtungsstärke (LED an (schwarz/weiß)): | 0 Lux | |||||||||||
Erleichterung: | IR | |||||||||||
LED-Abstand: | 100m | |||||||||||
LED ein/aus (Tag/Nacht): | Automatisch/manuell | |||||||||||
Anzahl der LED(s): | 6LED | |||||||||||
Verschlusszeit: | 1/1s–1/30000s | |||||||||||
Lärmminderung: | 2DNR, 3DNR | |||||||||||
Linse | Linsentyp: | Motorzoomobjektiv | ||||||||||
Iris: | Auto-Iris | |||||||||||
Brennweite: | 5mm ~ 125mm | |||||||||||
Maximale Öffnung: | F1.6~F3.6 | |||||||||||
Horizontaler Öffnungswinkel: | 51,9° ~ 3,0° | |||||||||||
Vertikaler Öffnungswinkel: | 39,7 ~ °2,2° | |||||||||||
Fokussteuerung: | Automatisch/manuell | |||||||||||
Video | Stream-Option: | 3 Streams | ||||||||||
Bilder pro Sekunde (Hauptstream): | 25fps bei 2560×1440 | |||||||||||
2. Stream: | 25fps D1: 720x576 | |||||||||||
3. Stream: | 25fps bei 1280×720 | |||||||||||
Bitrate: | H.264: 96 Kbit/s – 14848 Kbit/s, H.265: 38 Kbit/s – 8960 Kbit/s | |||||||||||
Tag Nacht: | Auto (Filter), Elektrisch, Farbe | |||||||||||
Lichtkompensation: | BLC, HLC, WDR (120 dB) | |||||||||||
Digitaler Zoom: | 16x | |||||||||||
Optischer Zoom: | 25x | |||||||||||
Bewegungserkennung: | An aus | |||||||||||
Intelligente Funktionen: | KI-Perimeterschutz | |||||||||||
KI-Bewegungserkennung | ||||||||||||
Autotrack 2.0 | ||||||||||||
Gesichtserkennung | ||||||||||||
Intelligentes IR: | Ja | |||||||||||
Elektronische Bildstabilisierung (EIS): | Ja | |||||||||||
Entnebelung: | Ja | |||||||||||
Privatsphärenmaskierung: | Ja | |||||||||||
Audio | Eingebautes Mikrophon: | NEIN | ||||||||||
Audioeingang: | Ja | |||||||||||
Audioausgang: | Ja | |||||||||||
Lautsprecher: | NEIN | |||||||||||
Netzwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
Speichermöglichkeit SD-Karte: | Ja | |||||||||||
Maximale Speicherkapazität SD-Karte: | 512 GB | |||||||||||
Schnittstelle | RS-485: | NEIN | ||||||||||
Alarm: | Ja | |||||||||||
Anzahl der Kanäle in: | 2x | |||||||||||
Anzahl der ausgehenden Kanäle: | 1x | |||||||||||
Elektrisch | inklusive Ernährung: | Ja | ||||||||||
Stromversorgung: | 12 V DC, PoE + (Typ IEEE 802.3at) | |||||||||||
Maximaler Verbrauch: | Max.: 21,5 W | |||||||||||
Umfeld | Arbeitstemperatur: | –40 °C ~ +65 °C | ||||||||||
Wasserbeständigkeit: | IP66 | |||||||||||
Allgemein | Beiliegendes Zubehör: | inkl. DC 12V/2A Netzteil | ||||||||||
Konstruktion | Material | Kunststoff/Metall | ||||||||||
Durchmesser | Ø171,1mm | |||||||||||
Höhe | 170,4 mm | |||||||||||
Gewicht: | 2,5 kg | |||||||||||
DORI | Anhand des DORI lässt sich leicht erkennen, ob diese Kamera für den Einsatzzweck geeignet ist. Der DORI basiert auf Labortests und ist nach EN 62676-4 zugelassen. Diese Zulassung gilt für: Erkennen, Beobachten, Erkennen und Identifizieren. | |||||||||||
|
PTZ | Schwenk-/Neigebereich | Schwenken: 0° ~ 360° (endlos) Neigung: -5° ~ 90° (automatische Drehung um 180°) |
Manuelle Betriebsgeschwindigkeit | Schwenken: 0,1° ~ 240°/s Neigung: 0,1° ~ 160°/s | |
Voreingestellte Geschwindigkeit | Schwenken: 240°/s, Neigen: 160°/s | |
Voreinstellungen | 300 | |
Tour | 8x (bis zu 32 Presets pro Tour) | |
Muster | 5 | |
Scan | 5 | |
Leerlaufbewegung | Voreinstellung/Tour/Muster/Scannen | |
Protokoll | DH-SD Pelco-P/D (automatische Erkennung) | |
Automatisches Tracking | Ja |
Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen für dieses Produkt abgegeben..