Il n'y a aucun article dans votre panier
Appelez l'un de nos experts!
+31 (0)85-0160316Il n'y a aucun article dans votre panier
Lite AI représente les algorithmes avancés d'IA que Dahua utilise dans cette série de caméras. En appliquant ces algorithmes, cette caméra est capable de faire la distinction entre les personnes et les véhicules. Tous les autres objets qui ne correspondent pas à l'algorithme, par exemple les animaux, les ombres ou les arbres, sont filtrés. Les caméras de la série Lite AI sont équipées de la technologie Starlight pour des performances optimales dans des situations de faible luminosité.
WDR:
Spécifications:
Appareil photo | Nombre de capteurs d'image: | 1 |
Capteur d'image: | 1/3 | |
CMOS: | CMOS à balayage progressif | |
Nombre de pixels: | 2688 x 1520 | |
Intensité d'éclairage minimale (en couleur): | 0.005Lux | |
Intensité d'éclairage minimale (LED allumée (noir / blanc)): | 0Lux | |
Éclairage: | IR | |
Distance LED: | jusqu'à 60m | |
LED On / Off (jour / nuit): | Auto / Manuel | |
Nombre de LED (s): | 4 LED | |
Vitesse d'obturation: | 1/3 ~ 1 / 100000s | |
Balance des blancs: | Auto / Manuel | |
Prenez le contrôle: | Auto / Manuel | |
Réduction du bruit: | 3DNR | |
Sortie vidéo: | non | |
Lentille | Type d'objectif: | Objectif zoom motorisé |
Iris: | Iris fixe | |
Longueur focale: | 2,7 mm ~ 13,5 mm | |
Ouverture maximale: | F1.4 | |
Angle d'ouverture horizontale: | 104 ° ~ 27 ° | |
Angle d'ouverture vertical: | 55 ° ~ 15 ° | |
Contrôle de la mise au point: | Auto / Manuel | |
Positionnez la caméra | Pan: | 0 ° ~ 360 ° |
Inclinaison: | 0 ° ~ 90 ° | |
Rotation: | 0 ° ~ 360 ° | |
Vidéo | Capacité de diffusion: | 3 flux |
Compression vidéo: | H.264 | |
H.264 + | ||
H.265 | ||
H.265 + | ||
MJPEG | ||
Images par seconde (flux principal): | 25 images par seconde à 2688 × 1520 | |
2e volet: | 25 images par seconde à 704 × 576 | |
3e volet: | 25 images par seconde à 1280 × 720 | |
Débit: | H.264: 3 Kbps ~ 8192 Kbps H.265: 3 Kbps ~ 8192 Kbps | |
Jour / Nuit: | Auto (filtre) | |
La couleur | ||
Noir / Blanc | ||
Mode BLC: | BLC | |
HLC | ||
WDR (120 dB) | ||
Faire pivoter l'affichage (Flip): | 90 ° | |
180 ° | ||
270 ° | ||
Affichage miroir (Mirror): | Oui | |
Dextection de mouvement: | On / Off | |
Zone intéressante (ROI): | On / Off | |
Fonctions intelligentes: | Protection du périmètre AI | |
IR intelligent: | Oui | |
Stabilisation électronique de l'image (EIS): | non | |
Désembuage: | non | |
Masquage de confidentialité: | Oui | |
Réseau | Ethernet: | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Interopérabilité: | API | |
PROFIL ONVIF G | ||
PROFIL ONVIF S | ||
Option de stockage sur carte SD: | Oui | |
Carte SD de capacité de stockage: | 256 Go | |
Prise en charge du navigateur Web: | Internet Explorer (IE) | |
Google Chrome | ||
Mozilla FireFox | ||
Apple Safari | ||
Support mobile: | Android | |
IOS | ||
Interface | RS-485: | non |
Alarme: | non | |
Électrique | Alimentation: | 12V DC |
PoE (Type IEEE 802.3af) | ||
Consommation maximale: | 9,8 W | |
Alentours | La température fonctionnante: | -30 ° C ~ + 60 ° C |
Résistance à l'eau: | IP67 | |
La construction | Matière | Métal |
La hauteur | 75,9 mm | |
Largeur | 79mm | |
Épaisseur | 244,1 mm | |
Poids: | 0,820 kg |
Fiche technique: