Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
Rufen Sie einen unserer Experten an!
+31 (0)85-0160316Keine Artikel in Ihrem Warenkorb
Lite AI steht für die fortschrittlichen KI-Algorithmen, die Dahua in dieser Kameraserie verwendet. Durch Anwendung dieser Algorithmen kann diese Kamera zwischen Personen und Fahrzeugen unterscheiden. Alle anderen Objekte, die nicht mit dem Algorithmus übereinstimmen, z. B. Tiere, Schatten oder Bäume, werden herausgefiltert. Die Kameras der Lite AI-Serie sind mit der Starlight-Technologie ausgestattet, um eine optimale Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen zu erzielen.
WDR:
Technische Daten:
Kamera | Anzahl der Bildsensoren: | 1 |
Bildsensor: | 1/3 | |
CMOS: | Progressive Scan CMOS | |
Anzahl der Pixel: | 2688 x 1520 | |
Mindestbeleuchtungsstärke (in Farbe): | 0,005Lux | |
Minimale Beleuchtungsstärke (LED an (schwarz / weiß)): | 0Lux | |
Beleuchtung: | IR | |
LED-Abstand: | bis zu 60m | |
LED Ein / Aus (Tag / Nacht): | Auto / Manuell | |
Anzahl der LED (s): | 4 LED | |
Verschlusszeit: | 1/3 ~ 1 / 100000s | |
Weißabgleich: | Auto / Manuell | |
Kontrolle erlangen: | Auto / Manuell | |
Geräuschreduzierung: | 3DNR | |
Videoausgabe: | Nein, nein. | |
Linse | Linsentyp: | Motorisiertes Zoomobjektiv |
Iris: | Iris behoben | |
Brennweite: | 2,7 mm ~ 13,5 mm | |
Maximale Öffnung: | F1.4 | |
Horizontaler Öffnungswinkel: | 104 ° ~ 27 ° | |
Vertikaler Öffnungswinkel: | 55 ° ~ 15 ° | |
Fokussteuerung: | Auto / Manuell | |
Positionieren Sie die Kamera | Pan: | 0 ° ~ 360 ° |
Neigung: | 0 ° ~ 90 ° | |
Drehen: | 0 ° ~ 360 ° | |
Video | Stream-Fähigkeit: | 3 Streams |
Videokomprimierung: | H.264 | |
H.264 + | ||
H.265 | ||
H.265 + | ||
MJPEG | ||
Bilder pro Sekunde (Hauptstrom): | 25 fps bei 2688 × 1520 | |
2. Stream: | 25 fps bei 704 × 576 | |
3. Stream: | 25 fps bei 1280 × 720 | |
Bitrate: | H.264: 3 Kbit / s ~ 8192 Kbit / s H.265: 3 Kbit / s ~ 8192 Kbit / s | |
Tag / Nacht: | Auto (Filter) | |
Farbe | ||
Schwarz / Weiß | ||
BLC-Modus: | BLC | |
HLC | ||
WDR (120 dB) | ||
Anzeige drehen (spiegeln): | 90 ° | |
180 ° | ||
270 ° | ||
Spiegelanzeige (Spiegel): | Ja | |
Bewegungsausrichtung: | Ein / Aus | |
Interessanter Bereich (ROI): | Ein / Aus | |
Intelligente Funktionen: | AI Perimeter Protection | |
Smart IR: | Ja | |
Elektronische Bildstabilisierung (EIS): | Nein, nein. | |
Defog: | Nein, nein. | |
Datenschutzmaskierung: | Ja | |
Netzwerk | Ethernet: | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
Interoperabilität: | API | |
ONVIF-PROFIL G. | ||
ONVIF-PROFIL S. | ||
SD-Kartenspeicheroption: | Ja | |
Speicherkapazität SD-Karte: | 256 GB | |
Webbrowser-Unterstützung: | Internet Explorer (IE) | |
Google Chrome | ||
Mozilla FireFox | ||
Apple Safari | ||
Mobiler Support: | Android | |
IOS | ||
Schnittstelle | RS-485: | Nein, nein. |
Alarm: | Nein, nein. | |
Elektrisch | Stromversorgung: | 12V DC |
PoE (Typ IEEE 802.3af) | ||
Maximaler Verbrauch: | 9,8 W. | |
Umwelt | Arbeitstemperatur: | -30 ° C ~ + 60 ° C. |
Wasserbeständigkeit: | IP67 | |
Bau | Material | Metall |
Höhe | 75,9 mm | |
Breite | 79mm | |
Dicke | 244,1 mm | |
Gewicht: | 0,820 kg |
Datenblatt: