Non ci sono articoli nel tuo carrello
Chiama uno dei nostri esperti!
+31 (0)85-0160316Non ci sono articoli nel tuo carrello
Lite AI è l'acronimo di algoritmi AI avanzati che Dahua utilizza in questa serie di fotocamere. Applicando questi algoritmi, questa fotocamera è in grado di distinguere tra persone e veicoli. Tutti gli altri oggetti che non corrispondono all'algoritmo, ad esempio animali, ombre o alberi, vengono filtrati. Le fotocamere della serie Lite AI sono dotate della tecnologia Starlight per prestazioni ottimali in situazioni di scarsa illuminazione.
WDR:
specifiche:
macchina fotografica | Numero di sensori di immagine: | 1 |
Sensore di immagine: | 1/3 | |
CMOS: | Scansione progressiva CMOS | |
Numero di pixel: | 2688 x 1520 | |
Intensità minima di illuminazione (a colori): | 0.005Lux | |
Intensità minima di illuminazione (LED acceso (bianco / nero)): | 0LUX | |
illuminazione: | IR | |
Distanza del LED: | fino a 60m | |
LED acceso / spento (giorno / notte): | Auto / Manuale | |
Numero di LED: | 4 LED | |
Velocità dell'otturatore: | 1/3 ~ 1 / 100000s | |
Bilanciamento del bianco: | Auto / Manuale | |
Ottieni il controllo: | Auto / Manuale | |
Riduzione del rumore: | 3DNR | |
Uscita video: | no | |
lente | Tipo di lente: | Obiettivo zoom motorizzato |
Iris: | Iris fisso | |
Lunghezza focale: | 2,7 mm ~ 13,5 mm | |
Apertura massima: | F1.4 | |
Angolo di apertura orizzontale: | 104 ° ~ 27 ° | |
Angolo di apertura verticale: | 55 ° ~ 15 ° | |
Controllo della messa a fuoco: | Auto / Manuale | |
Posiziona la videocamera | pan: | 0 ° ~ 360 ° |
tilt: | 0 ° ~ 90 ° | |
Ruota: | 0 ° ~ 360 ° | |
video | Capacità di streaming: | 3 flussi |
Compressione video: | H.264 | |
H.264 + | ||
H.265 | ||
H.265 + | ||
MJPEG | ||
Immagini al secondo (flusso principale): | 25 fps @ 2688 × 1520 | |
2 ° flusso: | 25 fps @ 704 × 576 | |
3 ° flusso: | 25 fps @ 1280 × 720 | |
Bit rate: | H.264: 3 Kbps ~ 8192 Kbps H.265: 3 Kbps ~ 8192 Kbps | |
Giorno / notte: | Auto (filtro) | |
colore | ||
Nero / bianco | ||
Modalità BLC: | BLC | |
HLC | ||
WDR (120dB) | ||
Ruota display (capovolgi): | 90 ° | |
180 ° | ||
270 ° | ||
Display a specchio (specchio): | sì | |
Devezione del movimento: | On / Off | |
Area interessante (ROI): | On / Off | |
Funzioni intelligenti: | Protezione perimetrale AI | |
Smart IR: | sì | |
Stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS): | no | |
disappannare: | no | |
Maschera privacy: | sì | |
rete | Ethernet: | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
interoperabilità: | API | |
PROFILO ONVIF G | ||
PROFILO ONVIF S | ||
Opzione di archiviazione della scheda SD: | sì | |
Scheda SD di capacità di memoria: | 256 GB | |
Supporto per browser Web: | Internet Explorer (IE) | |
Google Chrome | ||
Mozilla FireFox | ||
Apple Safari | ||
Supporto mobile: | androide | |
IOS | ||
interfaccia | RS-485: | no |
allarme: | no | |
elettrico | Alimentazione: | 12V DC |
PoE (tipo IEEE 802.3af) | ||
Consumo massimo: | 9.8W | |
dintorni | Temperatura di lavoro: | -30 ° C ~ + 60 ° C |
Resistenza all'acqua: | IP67 | |
struttura | materiale | metallo |
altezza | 75,9 millimetri | |
larghezza | 79 millimetri | |
spessore | 244,1 millimetri | |
peso: | 0.820 Kg |
scheda tecnica: